<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUNMEX</title>
	<atom:link href="http://www.com.univ-mrs.fr/ssc/info/sunmed/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com.univ-mrs.fr/ssc/info/sunmed</link>
	<description>projet SUNMEX à l&#039;Institut Méditérranéen d&#039;Oceanographie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2013 14:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>la ligne bio-optique SUNMEX</title>
		<link>http://www.com.univ-mrs.fr/ssc/info/sunmed/?p=58</link>
		<comments>http://www.com.univ-mrs.fr/ssc/info/sunmed/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 21:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcml.com.univ-mrs.fr/wordpress/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectif de la ligne bio-optique SUNMEX, déployée par le MIO dans la Baie de Marseille, est de mesurer &#171;&#160;en continu&#160;&#187; l&#8217;éclairement atmosphérique qui atteint la surface de l&#8217;océan, l&#8217;éclairement descendant et ascendant dans la colonne d&#8217;eau, ainsi que les différents &#8230; <a href="http://www.com.univ-mrs.fr/ssc/info/sunmed/?p=58">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />L&#8217;objectif de la ligne bio-optique SUNMEX, déployée par le MIO dans la Baie de Marseille, est de mesurer &laquo;&nbsp;en continu&nbsp;&raquo; l&#8217;éclairement atmosphérique qui atteint la surface de l&#8217;océan, l&#8217;éclairement descendant et ascendant dans la colonne d&#8217;eau, ainsi que les différents paramètres qui contrôlent la pénétration de la lumière dans l&#8217;eau (Matière organique dissoute colorée i.e. CDOM, la chlorophylle<em>a</em> et la rétrodiffusion des particules). La ligne SUNMEX est également équipée de capteurs physiques qui mesurent la température, la salinité et la pression.  En parallèle nous étudierons l&#8217;impact des aérosols atmosphériques sur l&#8217;atténuation de la lumière dans la colonne d&#8217;eau. Pour cela un photomètre CIMEL qui mesurera  des caractéristiques des aérosols atmosphériques  sera déployé sur l&#8217;Ile du Frioul par le Laboratoire d&#8217;Aérologie de Toulouse et le Laboratoire de Sondages Électromagnétiques de l&#8217;Environnement Terrestre de Toulon. Ce projet s&#8217;intègrera dans la les actions d&#8217;observation <a href="http://www.allenvi.fr/?page_id=777">MOOSE</a> et dans les projets scientifiques menés dans le cadre du programme de recherche en Méditerranée <a href="http://mermex.com.univ-mrs.fr/">MERMEX</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com.univ-mrs.fr/ssc/info/sunmed/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Données</title>
		<link>http://www.com.univ-mrs.fr/ssc/info/sunmed/?p=1</link>
		<comments>http://www.com.univ-mrs.fr/ssc/info/sunmed/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcml.com.univ-mrs.fr/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Accès aux graphes de données de la ligne bio-optique http://www.com.univ-mrs.fr/SUNMEX/ Chaine de traitement des données Les données sont acquises depuis les bouées en mer en continu depuis le 6 avril 2011. Les fichiers de chaque capteur de données sont récupérés &#8230; <a href="http://www.com.univ-mrs.fr/ssc/info/sunmed/?p=1">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><em><strong>Accès aux graphes de données de la ligne bio-optique<br />
</strong></em></p>
<ul>
<li><a title="Graphes de données SUNMED" href="http://www.com.univ-mrs.fr/SUNMED/index.php">http://www.com.univ-mrs.fr/SUNMEX/</a></li>
</ul>
<p><em><strong>Chaine de traitement des données<br />
</strong></em></p>
<p>Les données sont acquises depuis les bouées en mer en continu depuis le 6 avril 2011.</p>
<p>Les fichiers de chaque capteur de données sont</p>
<ul>
<li>récupérés via le réseau par le service informatique du COM et stockés sur les serveur de disques du COM</li>
<li>traités de manière à éliminer les erreurs de mesure, puis</li>
<li>intégrés dans une Base de Données relationnelle.</li>
</ul>
<p>Cette intégration dans une BD facilite grandement le traitement de données ultérieur. Nous <em>calculons automatiquement la moyenne et les écart-types des mesures par tranche de 20minutes.</em></p>
<ul>
<li>A partir des données moyennes nous élaborons des graphes sur les données d&#8217;éclairement acquises, que vous pouvez consulter ici :</li>
<li><a title="Graphes de données SUNMED" href="http://www.com.univ-mrs.fr/SUNMED/index.php">http://www.com.univ-mrs.fr/SUNMEX/</a></li>
</ul>
<p>Pour obtenir des données merci de contacter R. Sempéré (richard.sempere@univ-amu.fr) ou B. Charrière (bruno.charriere@univ-amu.fr).</p>
<p><em><strong>Accès aux graphes de données du photomètre CIMEL</strong></em><a href="mailto:marc.mallet@aero.obs-mip.fr"><em><strong><br />
</strong></em></a></p>
<ul>
<li>Les données du photomètre CIMEL sont visualisables sur le lien : http://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/type_one_station_opera_v2_new?site=Frioul&amp;nachal=2&amp;level=3&amp;place_code=10</li>
</ul>
<p>Pour obtenir ou utiliser les données contacter M. Mallet (<a href="mailto:marc.mallet@aero.obs-mip.fr">marc.mallet@aero.obs-mip.fr</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com.univ-mrs.fr/ssc/info/sunmed/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
