Accueil du site > PRODUCTIONS > Thèses
![]()
Intitulé de la thèse |
Doctorants |
Direction |
Documents |
| Thèses offertes | |||
| Thèses en cours | |||
| 2009 | |||
| Impacts du réchauffement et de l’acidification des océans sur les diatomées marines Etude des structures tourbillonnaires et filamentaires dans le golfe du Lion et de leur rôle dans les échanges côte-large | |||
| Modelling continuous size-structure of planktonic functional types (PFT) within the North Western Mediterranean Sea ecosystem model (Eco3M) and comparison with data gathered from optical sensors measuring size–structured plankton | |||
| Observation et modélisation du couplage/découplage des cycles du carbone et des éléments biogènes associés (N,P) dans la couche éclairée de milieux oligotrophes contrastés : mission BOUM en Méditerranée | |||
| Modélisation tridimensionnelle couplée biogéochimie-hydrodynamique en zone côtière : dynamique et facteurs de contrôle de l’eutrophisation testés dans le site du golfe de Fos | |||
| Etude expérimentale des instabilités à méso-échelle et sub-méso-échelle du Courant Nord Méditerranéen | |||
| Caractérisation intégrée « colonne d’eau et benthos » des habitats récifo-lagonaires du lagon sud ouest de Nouvelle Calédonie : approche par télédétection et modèle hydro- sédimentaire | |||
| Cétacés de Méditerranée Occidentale : Variations spatio- temporelles et conditions océanographiques | |||
| Caractérisation des processus d’ingestion et de reminéralisation par le zooplancton. Influence sur l’exportation de matière organique particulaire | |||
| Développement et amélioration du modèle écologique tri- dimensionnel couplé du lagon SW de Nouvelle-Calédonie | |||
| Vers un modèle couplant groupes fonctionnels phytoplanctoniques et dynamique de la communauté zooplanctonique en méditerranée nord-occidentale – interprétation des données historiques du bassin occidental de Méditerranée | |||
| Thèses archives | |||
| 2009 | |||
| Assimilation de données de couleur de l’eau par filtrage de Kalman dans un modèle couplé physique – biogéochimique en milieu côtier | Clément FONTANA | Christian GRENZ | Résumé |
| 2008 | |||
| Intrusions du Courant Nord Méditerranéen sur la partie est du plateau continental du Golfe du Lion | Julie GATTI | Anne PETRENKO | Résumé |
| Bilan de matière et eutrophisation au sein de l’étang de Berre – Influence des apports des différents tributaires et des processus de régénération dans le maintien de l’eutrophisation | Emma GOUZE | Patrick RAIMBAULT | |
| Spéciation chimique du fer dans l’océan : les complexes fer-porphyrines, méthode de détection et mécanismes de production | Lilita VONG | Stéphane BLAIN | Télécharger |
| 2007 | |||
| Impact du changement climatique sur la circulation marine et les éco-systèmes planctoniques de Méditerranée nord-occidentale. Modélisation couplée physique-biogéochimie | Marine HERMAN | Frédéric DIAZ Claude ESTOURNEL (LA) |
|
| Compétition entre bactéries hétérotrophes et producteurs primaires pour la ressource nutritive limitante en milieu océanique oligotrophe : couplage des flux de carbone et de phosphate en relation avec la structure fonctionnelle des communautés | Solange DUHAMEL | Thierry MOUTIN France VAN WAMBEKE (LMGEM) |
|
| Barium dynamics in the Southern Ocean | Stéphanie JACQUET | Bernard QUÉGUINER Frank DEHAIRS (VUB) |
|
| 2006 | |||
| Modélisation de la circulation côtière sur une marge continentale soumise à un apport fluvial important : application au cas du plateau nord brésilien sous influence de l’Amazone | Oumarou NIKIEMA | Jean-Luc DEVENON | Résumé |
| Fonctionnement hydrodynamique de la rade sud de marseille. Application au projet d’immersion de récifs artificiels en baie de Marseille | Marie-Aude PRADAL | Bertrand MILLET | Télécharger |
| Cycle biogéochimique du silicium et contrôle de la pompe biologique | Julie MOSSERI | Bernard QUÉGUINER | Télécharger |
| Modélisation couplée physique-biogéochimique tridimensionnelle : étude de l’écosystème pélagique du lagon Sud-Ouest de Nouvelle-Calédonie | Vincent FAURE | Christel PINAZO Jean-Pascal TORRÉTON (IRD) |
Résumé Télécharger |
| 2005 | |||
| Traitement et optimisation des conditions aux frontières pour un modèle de circulation côtière. Application au cas guyanais | Agnès BOURRET | Jean-Luc DEVENON | |
| Etude de la structure de taille des populations zooplanctoniques dans différents écosystèmes marins. Apports des nouveaux appareils automatisés d’observation | Virginie RIANDEY | François CARLOTTI Gisèle CHAMPALBERT |
|
| 2004 | |||
| Processus mis en jeu dans l’évolution morpho- dynamique de Robert Bank (Delta du Fraser) : Observation et modélisation hydrodynamiques et sédimentaires | Samuel MEULÉ | Christel PINAZO Ivan DEKEYSER |
Télécharger |
| La pompe biologique : fonctionnement de la communauté microbienne et relation avec le contexte hydrodynamique | Anne MAIXANDEAU | Bernard QUÉGUINER Dominique LEFÈVRE (LMGEM) |
|
| Distribution et remobilisation du plutonium dans les sédiments du prodelta du Rhône (Méditerranée Nord-occidentale) | Bruno LANSARD | Christian GRENZ Sabine CHARMASSON (IRSN) |
Télécharger |
| 2003 | |||
| Rôle du phosphate dans le déclenchement et la limitation des efflorescences planctoniques dans les eaux du Pacifique Tropical Sud Ouest | Nathalie VAN DEN BROECK | Thierry MOUTIN Alain HERBLAND (IFREMER) |
|
| Etude couplée des cycles du carbone et de l’azote dans l’Atlantique N au cours du suivi saisonnier réalisé dans le cadre de l’opération POMME (Programme Océan Multidisciplinaire Méso-Échelle) | Camila FERNÁNDEZ | Patrick RAIMBAULT | |
| La circulation de surface dans le bassin oriental de la Méditerranée d’après les observations sa- tellitaires infrarouge | Najwa HAMAD | Claude MILLOT Isabelle TAUPIER-LETAGE |
|
| Dynamique de la matière particulaire à l’interface eau–sédiment en zone côtière :approches expérimentales et modélisation | Estelle SCHAAFF | Christian GRENZ Christel PINAZO |
|
| 2002 | |||
| Variabilité spatiale et temporelle du cycle du silicium dans divers milieux oligotrophes et mésotrophes | Karine LEBLANC | Bernard QUÉGUINER | Télécharger |
| Répartition spatio-temporelle du peuplement planc-tonique de la région d’Agadir | Faical YOUSSARA Dorothée VINCENT | Raymond GAUDY | |
| 2001 | |||
| Ecologie des crustacés Décapodes en Camargue : influence des variations de salinité | Agnès GELIN | Pierre KERAMBRUN | |
| Dynamique du phosphore et rôle comme facteur limitant de la production planctonique dans les eaux du plateau continental Sud-Gascogne | Claire LABRY | Alain HERBLAND (IFREMER) Thierry MOUTIN |
|
| 2000 | |||
| Modélisation biogéochimique du cycle du carbo- ne et des nutrients dans les écosystèmes côtiers tropicaux sous influence terrigène et anthropi- que. Application au lagon de Nouméa (Nouvelle- Calédonie) | Stéphane BUJAN | Christian GRENZ | |
| Relations entre les phénomènes physiques et les phénomènes biologiques à moyenne échelle. Etude des tourbillons du Bassin Algérien et de leur influence sur le fonctionnement biologique | Ingrid PUILLAT | Claude MILLOT | |
| Evolution saisonnière de la production primaire et des processus d’assimilation-régénération de l’azote dans le Golfe du Lion. Estimation d’un bi- lan de carbone. Approches in situ et modélisa- tion | Frédéric DIAZ | Patrick RAIMBAULT | |
| 1999 | |||
| Environnement biotique et comportement trophi- que de l’anchois (Engraulis encrassicolus) dans le Golfe du Lion et le Golfe de Gascogne | Serge PLOUNEVEZ | Gisèle CHAMPALBERT | |
| Dynamique des flux d’oxygène et de sels nutritifs à l’interface eau-sédiment sur la marge continen- tale du golfe du Lion (Méditerranée nord-occiden- tale) | Lionel DENIS | Christian GRENZ |